| Kode | Nama Program Studi | Kuota SPMB-PTAIN |
| 191001 | Biologi | 5 |
| 191002 | Fisika | 5 |
| 191003 | Kimia | 5 |
| 191004 | Matematika | 5 |
| 191005 | Pendidikan Matematika | 4 |
| 191006 | Pendidikan Biologi | 8 |
| 191007 | Pendidikan Fisika | 8 |
| 191008 | Pendidikan Kimia | 8 |
| 192001 | Pendidikan Bhs. Arab | 10 |
| 192002 | Pendidikan Bahasa Inggris | 4 |
| 192003 | Ilmu Hukum | 2 |
| 192004 | Manajemen | 5 |
| 192005 | Ilmu Administrasi Negara | 5 |
| 192006 | Ilmu Komunikasi Humas | 5 |
| 192007 | Ilmu Komunikasi Jurnalistik | 10 |
| 192008 | Bahasa dan Sastra Inggris | 4 |
| 192009 | Bahasa dan Sastra Arab | 12 |
| 192010 | Sejarah Peradaban Islam | 5 |
| 192011 | Psikologi | 6 |
| 192012 | Pengembangan Masyarakat Islam | 8 |
| 192013 | Bimbingan Penyuluhan Islam | 12 |
| 192014 | Komunikasi Penyiaran Islam | 12 |
| 192015 | Manajemen Dakwah | 8 |
| 192017 | Siyasah | 7 |
| 192018 | Muamalah | 10 |
| 192019 | Perbandingan Madzhad dan Hukum | 4 |
| 192020 | Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah | 10 |
| 192021 | Sosiologi | 10 |
| 191009 | Teknik Informatika | 4 |
| 191010 | Teknik Elektro | 4 |
| 191011 | Agroteknologi | 4 |
| 192022 | Akidah Filsafat | 5 |
| 192023 | Perbandingan Agama | 5 |
| 192024 | Tafsir Hadist | 10 |
| 192025 | Tasawuf dan Psikoterapi | 10 |
| 192026 | Kependidikan Islam | 8 |
| 192027 | Pendidikan Agama Islam | 10 |
| 192028 | Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah | 8 |
| 192030 | D3 Terjemahan Bahasa Inggris | 8 |
| 192032 | Manajemen Keuangan Syari'ah | 10 |
| 192031 | Hukum Pidana Islam | 3 |
Diumumkan Oleh bagian Akademik UIN SGD Bandung
Tidak ada komentar:
Posting Komentar