Semua Kegiatan Yang Berhubungan Dengan Pendaftaran dan Regestrasi, Pembuatan Pengganti KTM,

Minggu, 03 April 2011

ANGGARAN RINCIAN BIAYA MASUK UIN SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG (Bisa berubah setiap tahunnya)

DAFTAR RINCIAN BIAYA MASUK UIN SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG






A. Rincian Biaya Pendaftaran




Pendaftaran Mahasiswa Baru
Rp. 200.000,-






B. Rincian Pembayaran Registrasi Mahasiswa Baru:

Kode  Fakultas / Jurusan SPP Praktikum*)   Kesehatan   KTM
USHULUDDIN
101 Aqidah Filsafat  600,000  200,000           50,000 15,000
102 Perbandingan Agama  600,000 200,000 50,000 15,000
103 Tafsir Hadits 600,000 200,000 50,000 15,000
104 Tasawuf Psikoterapi 600,000 200,000 50,000 15,000
105 Sosiologi  600,000 200,000 50,000 15,000
TARBIYAH DAN KEGURUAN
201 Kependidikan Islam 600,000 200,000 50,000 15,000
202 Pendidikan Agama Islam 600,000 200,000 50,000 15,000
203 Pendidikan Bahasa Arab 600,000 300,000 50,000 15,000
204 Pendidikan Bahasa Inggris 600,000 300,000 50,000 15,000
205 Pendidikan Matematika 600,000 300,000 50,000 15,000
206 Pendidikan Biologi 600,000 500,000 50,000 15,000
207 Pendidikan Fisika 600,000 500,000 50,000 15,000
208 Pendidikan Kimia 600,000 500,000 50,000 15,000
209 Pendidikan Guru MI 600,000 200,000 50,000 15,000
SYARI’AH DAN HUKUM
301 Ahwal Al-Syakhsiyah  600,000 200,000 50,000 15,000
302 Mu’amalah 600,000 200,000 50,000 15,000
303 Siyasah  600,000 200,000 50,000 15,000
304 Perbandingan Madzhab dan Hukum 600,000 200,000 50,000 15,000
305 Ilmu Hukum 600,000 300,000 50,000 15,000
306 Hukum Pidana Islam 600,000 200,000 50,000 15,000
307 Manajemen Keuangan Syari’ah 600,000 300,000 50,000 15,000
801 Administrasi Negara 600,000 300,000 50,000 15,000
802 Manajemen 600,000 300,000 50,000 15,000
DAKWAH DAN KOMUNIKASI
401 Bimbingan dan Penyuluhan Islam 600,000 300,000 50,000 15,000
402 Komunikasi dan Penyiaran Islam 600,000 300,000 50,000 15,000
403 Manajemen Dakwah 600,000 300,000 50,000 15,000
404 Pengembangan Masyarakat Islam 600,000 300,000 50,000 15,000
405 Ilmu Komunikasi    Jurnalistik 600,000 300,000 50,000 15,000
406 Ilmu Komunikasi  Humas 600,000 300,000 50,000 15,000
ADAB DAN HUMANIORA
501 Sejarah dan Peradaban Islam  600,000 200,000 50,000 15,000
502 Bahasa dan Sastra Arab 600,000 300,000 50,000 15,000
503 Bahasa dan Sastra Inggris 600,000 300,000 50,000 15,000
505 D-3 Terjemah Bahasa Inggris 600,000 300,000 50,000 15,000
PSIKOLOGI
600 Psikologi 600,000 500,000 50,000 15,000
SAINS DAN TEKNOLOGI
701 Matematika 600,000      500,000 50,000 15,000
702 Biologi 600,000 500,000 50,000 15,000
703 Fisika 600,000 500,000 50,000 15,000
704 Kimia 600,000 500,000 50,000 15,000
705 Teknik Informatika 600,000 500,000 50,000 15,000
706 Pertanian/Agroteknologi                600,000 500,000 50,000 15,000
707 Teknik Elektro 600,000 500,000 50,000 15,000 

8 komentar:

  1. asslam

    spp disini itu utk per smesternya apa gmna? klo sks gmna? berapa per sks nya?kira2 untuk mhasiswa baru berapa biaya yang harus di keluarkan? terimakasih

    BalasHapus
  2. SPP di atas untuk per Semester, sks maksudnya, apa yang ditanyakannya?, untuk mahasiswa baru tidak lebih dari 2 jt.

    BalasHapus
    Balasan
    1. 2 jta per semester? itu tdk utk cicilan bangunan yah ?

      Hapus
  3. 2 jta per semester? itu tdk utk cicilan bangunan yah ?

    BalasHapus
  4. biaya masuk kira2 nyampe brapa juta ?

    BalasHapus
  5. untuk masuk uin apakah ada batasan usia? sampai usia berapa?

    BalasHapus
  6. SKS di dalam IT ada apa saja? lalu berapa biaya per SKSnya? Terima kasih

    BalasHapus
  7. Assalamu'alaikum, saya dari D3 penyiaran apakah tahun 2015 UIN Bandung menerima Kelas Karyawan untuk melanjutkan ke S1 prodi Dakwah & Komunikasi? Syukron.

    BalasHapus