Semua Kegiatan Yang Berhubungan Dengan Pendaftaran dan Regestrasi, Pembuatan Pengganti KTM,

Jumat, 29 Juni 2012

NAMA-NAMA PENDAFTAR BIDIKMISI UIN SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG THN.2012/2013


NAMA-NAMA PENDAFTAR BIDIKMISI SELEKSI PENERIMAAN MAHASISWA BARU PTAIN TAHUN AKADEMIK 2012/2013
No No.Jurnal No.Test Nama J.Kelamin Jurusan TH.Lulus  KODE JUR.
1 1200029826 12319000043 RAHMAT GUNAWAN Laki-Laki IPA 2012 703
2 1200055813 12319000069 ABDUL MATIN HIDAYAT Laki-Laki IPS 2011 703
3 1200035568 12319000080 MUHAMAD HASAN MAULANA Laki-Laki IPA 2012 703
4 1200100539 12319000142 AHMAD SAEPUL HUDA Laki-Laki IPS 2012 703
5 1200241397 12319000317 MUHAMMAD SALIM M Laki-Laki IPA 2011 703
6 1200225339 12319000333 KAMAAL AHMAD Laki-Laki IPA 2012 703
7 1200278797 12319000448 FADLAN NABILI Laki-Laki IPA 2012 703
8 1200233397 12319000449 MEUTIA RAHMATUNISA Perempuan IPA 2012 703
9 1200331000 12319000455 NUR RAHMAYANI Perempuan IPA 2012 703
10 1200361755 12319000545 CHIKA CANTIKA Perempuan IPA 2012 703
11 1200360326 12319000546 TRIAPANI MUKTI GILANG ANUGRAH Perempuan IPA 2012 703
12 1200434371 12319000626 MOHAMMAD ABDUL GOFAR Laki-Laki IPA 2012 703
13 1200517600 12319000782 FARHANUDIN Laki-Laki Teknik 2012 703
14 1200546268 12319000888 SYIFA SIDDIQ Perempuan IPA 2012 703
15 1200017668 12319000042 LINDA RAHMAWATI Perempuan IPA 2012 704
16 1200124126 12319000162 EMA FATIMAH Perempuan IPA 2012 704
17 1200144368 12319000216 SITI NUR MUTIYA ULFAH Perempuan IPA 2012 704
18 1200168342 12319000233 SALIM MAULANA YUSUF Laki-Laki IPA 2012 704
19 1200181826 12319000251 CEPI ROMANSYAH Laki-Laki IPA 2012 704
20 1200255039 12319000362 PUTRI NOVIANTI Perempuan IPA 2012 704
21 1200273797 12319000373 ANIS MASPUPAH Perempuan IPA 2012 704
22 1200297500 12319000409 AHMAD HIDAYAT Laki-Laki IPA 2012 704
23 1200321513 12319000417 PERRA YULYANI Perempuan IPA 2012 704
24 1200233455 12319000430 ROSYIDA ZIA Perempuan IPA 2012 704
25 1200233484 12319000450 WINA HARDIYANTI NURDINI Perempuan IPA 2012 704
26 1200331042 12319000456 BAMBANG KUSUMAH DARDA Laki-Laki IPA 2012 704
27 1200340484 12319000512 SANNY IRYANI Perempuan IPA 2012 704
28 1200340542 12319000513 IBRAHIM ZAINAL ABIDIN Laki-Laki IPA 2011 704
29 1200198568 12319000556 NUR KHAERUNNISA Perempuan IPA 2012 704
30 1200346568 12319000603 FITRI PATIMAH Perempuan IPA 2011 704
31 1200232042 12319000677 RIZQI NURUL HAYYAH Perempuan IPA 2012 704
32 1200463671 12319000685 SUHENDRA SAPUTRA JAYA Laki-Laki IPA 2011 704
33 1200517997 12319000781 TANTOWI ZAOHARI Laki-Laki IPA 2012 704
34 1200518071 12319000790 NURSYAMSIAH Perempuan IPA 2012 704
35 1200490197 12319000798 MUHAMMAD NAJARUDIN Laki-Laki IPA 2012 704
36 1200503597 12319000807 IRHAM RAMDANI Laki-Laki IPA 2012 704
37 1200508500 12319000809 ROSITA LIA Perempuan IPA 2012 704
38 1200380042 12319000819 AMAR SAEPUL MA'RUP Laki-Laki IPA 2012 704
39 1200505926 12319000839 TINE TRESNAWATI Perempuan IPA 2012 704
40 1200538684 12319000882 R. HENNI JUMBA ENDAH Perempuan IPA 2012 704
41 1200546613 12319000892 ZAIDI HABIBILAH RAHMADANI Laki-Laki IPA 2012 704
42 1200546042 12319000895 NOVIA RAHMAT Perempuan IPA 2012 704
43 1200549739 12319000900 BUDI ANTONI SAPUTRA Laki-Laki IPA 2012 704
44 1200438955 12319000914 AHMAD FAUZI Laki-Laki IPA 2012 704
45 1200256542 12319000916 SYAFAATUL FITRIYAH Perempuan IPA 2012 704
46 1200554271 12319000950 DIAN ASTUTI Perempuan IPA 2012 704
47 1200545684 12319000961 SHELA RAHMAWATI NURFADILAH Perempuan Lain-Lain 2012 704
48 1200556397 12319000964 SANI KURNIAWAN Laki-Laki IPA 2012 704
49 1200556555 12319000966 DADANG MULYANA Laki-Laki IPA 2012 704
50 1200481213 12319000971 ARIEZNA FADLY DWITHAMA P Laki-Laki IPA 2012 704
51 1200037684 12319000055 PEPI APRIANTI Perempuan IPA 2012 207
52 1200117000 12319000166 SITI OOY RUKOYAH Perempuan IPA 2012 207
53 1200106468 12319000167 ADE AMARULLOH Laki-Laki IPA 2012 207
54 1200104639 12319000174 ILHAM TAUFIQ Laki-Laki IPA 2012 207
55 1200142155 12319000211 RAMDANI Laki-Laki IPA 2012 207
56 1200168284 12319000227 MUHAMMAD MIFTAKHUDIN Laki-Laki IPA 2012 207
57 1200149655 12319000238 NIA SITI WAHYUNI Perempuan IPA 2011 207
58 1200171313 12319000241 NARTO SUGIANTO Laki-Laki IPA 2012 207
59 1200244039 12319000313 SOFI HASANATUNNISA  Perempuan IPA 2012 207
60 1200244400 12319000328 AHMAD DIMYATI Laki-Laki IPS 2012 207
61 1200244355 12319000329 NISA SAADAH Perempuan IPA 2012 207
62 1200155539 12319000335 SELLY GUSTIANI Perempuan Pertanian 2011 207
63 1200276371 12319000379 FITRI NUR AZIZAH Perempuan IPA 2012 207
64 1200284100 12319000398 ERWAN NUGRAHA Laki-Laki IPA 2011 207
65 1200315055 12319000411 RENO LASRI Laki-Laki IPA 2012 207
66 1200233213 12319000426 LILIS FAUZIAH Perempuan IPA 2012 207
67 1200344239 12319000469 SRI MARIA ULFAH Perempuan Lain-Lain 2011 207
68 1200233368 12319000489 HELEN LIE GRACE EHAUTAMA Perempuan IPA 2012 207
69 1200346771 12319000496 TEGUH GUMILAR Laki-Laki IPA 2012 207
70 1200369626 12319000516 DEWI FITRIANI SUGANDI Perempuan IPA 2012 207
71 1200398384 12319000580 DIANA SAHIDAYAH Laki-Laki IPA 2012 207
72 1200461584 12319000675 TIAS PINGGAL RAHAYU Perempuan IPA 2011 207
73 1200439526 12319000683 HASNA NURAFIPAH Perempuan IPA 2012 207
74 1200403684 12319000693 ENDANG OKTARI SUPRIHATIN Perempuan Lain-Lain 2011 207
75 1200379026 12319000716 RIAN NURYADIN Laki-Laki IPA 2012 207
76 1200479768 12319000726 AHMAD DIMYATI Laki-Laki IPA 2012 207
77 1200427313 12319000732 ANNISA AMTSILATUL MUSLIMAH Perempuan IPA 2012 207
78 1200517684 12319000783 HADI ANSORUDIN MALIK Laki-Laki IPA 2012 207
79 1200503368 12319000786 NUNUR ROFIAH Perempuan IPA 2012 207
80 1200506055 12319000838 DESTYA MARETHA RAMADHANI Perempuan IPA 2012 207
81 1200523571 12319000842 NENENG NUR AZIZAH Perempuan IPA 2011 207
82 1200534639 12319000864 KIKI SAKINAH Perempuan IPA 2012 207
83 1200529968 12319000869 ALMA FAUZAL JANNAH Perempuan IPA 2012 207
84 1200542471 12319000880 IRA RHABBIYATUN SYANI Perempuan IPA 2012 207
85 1200533797 12319000898 SRI HARYATI Perempuan IPA 2012 207
86 1200549342 12319000903 MUHAMMAD RIDWAN FASYA Laki-Laki IPA 2012 207
87 1200533968 12319000909 SRI SUGIARTI Perempuan IPA 2012 207
88 1200151097 12319000240 RIKO SANJAYA Laki-Laki Teknik 2012 705
89 1200011171 12319000010 ADE KURNIAWAN Laki-Laki IPA 2012 203
90 1200005997 12319000015 ENENG BULKAENI Perempuan IPA 2012 203
91 1200007268 12319000025 SITI NURJANAH Perempuan Teknik 2012 203
92 1200009355 12319000035 NURUL HOTIMAH Perempuan IPS 2012 203
93 1200006500 12319000040 AI RISKA KURNIA DEWI Perempuan Agama 2012 203
94 1200017426 12319000047 IRFAN MUHAMMAD RAMLI Laki-Laki IPS 2012 203
95 1200037200 12319000054 UMUN SITI MAEMUNAH Perempuan IPA 2012 203
96 1200077013 12319000104 IMAM AHMAD FAUZI Laki-Laki IPS 2012 203
97 1200030397 12319000130 IIS MASITHO Perempuan IPS 2011 203
98 1200113800 12319000144 ELI ROSWATI Perempuan IPS 2011 203
99 1200122826 12319000160 TAOPIK HIDAYAT Laki-Laki IPS 2012 203
100 1200117042 12319000164 WINDIANY PURNAMASARI Perempuan IPA 2012 203
101 1200122642 12319000196 LISNAWATI Perempuan IPS 2011 203
102 1200122697 12319000197 RINI AMBARWATI Perempuan IPS 2011 203
103 1200139468 12319000198 SITI HUMAEROH Perempuan IPS 2012 203
104 1200139497 12319000204 MAYA NURAINI Perempuan IPS 2012 203
105 1200141255 12319000210 METI SETIAWATI Perempuan IPA 2012 203
106 1200162484 12319000220 IMAS NURMALASARI Perempuan Lain-Lain 2010 203
107 1200167371 12319000242 DEDE MINA MARDIAH Perempuan IPS 2012 203
108 1200170300 12319000246 ABDUL KODIR Laki-Laki IPA 2012 203
109 1200198368 12319000263 SITI SOFIA ARUM BINAWATI Perempuan IPA 2012 203
110 1200212342 12319000297 IRMA NURKAMILATUL HUDA Perempuan IPA 2012 203
111 1200192242 12319000298 AHMAD PAUZI MUHAJIR Laki-Laki IPA 2011 203
112 1200147439 12319000307 OOM MARYAM Perempuan IPA 2012 203
113 1200244455 12319000325 MIRA RISMAYANTI MARYAM Perempuan IPA 2012 203
114 1200180426 12319000334 AI HENI NURHIKMAH Perempuan IPA 2012 203
115 1200222039 12319000339 UJANG IWAN Laki-Laki IPS 2012 203
116 1200276484 12319000382 HENDRI KURNIAWAN Laki-Laki IPS 2012 203
117 1200307900 12319000397 ADE ARIP ARDIANSYAH Laki-Laki IPA 2012 203
118 1200309897 12319000421 IRSYAD DIENULLOH Laki-Laki IPS 2012 203
119 1200315126 12319000429 AI JAMILAH Perempuan IPS 2012 203
120 1200278842 12319000434 PUPUN PARHATUL PAUJIAH NUR Perempuan IPS 2012 203
121 1200314997 12319000436 CECE ARIS WARDANI Laki-Laki IPA 2012 203
122 1200317700 12319000458 RIFKI SAID Laki-Laki IPS 2012 203
123 1200339526 12319000463 PIRMAN AHMAD FAOZI  Laki-Laki IPS 2012 203
124 1200278326 12319000493 SYAEFULLAH S Laki-Laki IPS 2012 203
125 1200372713 12319000510 ILYASA URFA ABDUL JABBAR Laki-Laki IPS 2012 203
126 1200342642 12319000521 MUHAMAD FUAD SAPE'I Laki-Laki Bahasa 2012 203
127 1200372742 12319000527 SITI SARAH Perempuan IPS 2012 203
128 1200197113 12319000532 RISMA AULIA Perempuan Agama 2012 203
129 1200335813 12319000564 MUHAMAD DARUSALAM Laki-Laki IPA 2012 203
130 1200419826 12319000627 DEDE SAFA'ATUL BARKAH Laki-Laki IPS 2012 203
131 1200428239 12319000647 ENDANG SUGIHARTO Laki-Laki Teknik 2012 203
132 1200427026 12319000705 SYIFA FATNIANI Perempuan Teknik 2011 203
133 1200473042 12319000718 AGUS TAUFIK HABIBIE Laki-Laki IPS 2012 203
134 1200491597 12319000736 NENENG HAYATUL MILAH Perempuan IPA 2011 203
135 1200445184 12319000738 ELSA ZULFATUN NI'MAH Perempuan Bahasa 2012 203
136 1200446268 12319000795 SITI SAMSIAH Perempuan IPA 2011 203
137 1200488313 12319000799 AGI NURUL SIDIK Laki-Laki IPA 2012 203
138 1200511426 12319000812 INDRA RUKMANA Laki-Laki Teknik 2012 203
139 1200434613 12319000817 SITI SAODAH Perempuan IPA 2011 203
140 1200368226 12319000834 NUR LAILATINNAA SHIPAH Perempuan IPS 2012 203
141 1200527168 12319000844 RINA JAUHARIAH Perempuan IPS 2011 203
142 1200532384 12319000852 MIFTAHUL HUDA Laki-Laki IPA 2012 203
143 1200540084 12319000874 NOVI MELANI Perempuan IPS 2012 203
144 1200524268 12319000879 BAGUS FAUZI JAMALUDIN Laki-Laki Teknik 2012 203
145 1200546142 12319000883 IQBALUL FADHILLAH Laki-Laki IPS 2012 203
146 1200539568 12319000906 WIWIN MARLINA Perempuan IPA 2012 203
147 1200444468 12319000908 SITI RUKOYAH Perempuan IPS 2012 203
148 1200559671 12319000940 AZIZ MUSLIM MUBAROK Laki-Laki IPS 2012 203
149 1200008671 12319000036 ANI MINARNI Perempuan IPA 2012 406
150 1200012255 12319000041 AHMAD SIDIK Laki-Laki IPA 2012 406
151 1200044142 12319000064 DARUL BARKAH Laki-Laki IPA 2012 406
152 1200030697 12319000105 SITI NURZANAH Perempuan IPA 2012 406
153 1200080500 12319000109 ABDUR RAHMAN Laki-Laki IPS 2012 406
154 1200100284 12319000143 ERWIN GINANJAR Laki-Laki IPS 2012 406
155 1200115600 12319000161 NUR ROHIMAH Perempuan Bahasa 2012 406
156 1200138913 12319000182 SITI HABIBAH Perempuan IPS 2012 406
157 1200147413 12319000209 RUDI HIDAYAT Laki-Laki IPA 2012 406
158 1200153400 12319000223 RENI KURNIA Perempuan IPA 2012 406
159 1200196397 12319000269 YUYUN SULISTIA NINGRUM Perempuan IPA 2012 406
160 1200196368 12319000272 IRMA PRAMIRA BAHTIAR Perempuan IPA 2012 406
161 1200226568 12319000287 SHERYL MUTIARA PUTRI Perempuan IPA 2012 406
162 1200236526 12319000309 GUGUM SUHENDI Laki-Laki IPS 2012 406
163 1200248142 12319000331 YUDHA HAIDAR IQBAL Laki-Laki IPS 2012 406
164 1200307771 12319000403 DENI LASTARI Laki-Laki IPS 2012 406
165 1200233255 12319000446 MOH.HUSNI MUBAROK Laki-Laki IPS 2012 406
166 1200313813 12319000487 SITI MUTIAH LAELIAH Perempuan IPS 2012 406
167 1200372184 12319000509 RIMA ROFA'A RUFAIDAH Perempuan IPS 2012 406
168 1200369971 12319000518 HASANUDIN Laki-Laki IPA 2012 406
169 1200322597 12319000519 JAHID GHOFARI Laki-Laki IPS 2012 406
170 1200408213 12319000584 FAJRIN FATHUROJI Laki-Laki IPS 2012 406
171 1200398500 12319000616 SRI RAHMAWATI Perempuan IPA 2012 406
172 1200444884 12319000694 MUHAMAD RIDWANULOH Laki-Laki IPS 2012 406
173 1200550468 12319000912 HERWIN ALI NURDINI Laki-Laki Bahasa 2011 406
174 1200558142 12319000930 ANTON SATRIO Laki-Laki IPS 2012 406
175 1200556842 12319000959 YAYAN SOPIYAN SAURI Laki-Laki Lain-Lain 2011 406
176 1200444542 12319000965 DARUSALAM Laki-Laki IPS 2012 406
177 1200021326 12319000031 AI ROHMATILAH Perempuan Teknik 2012 502
178 1200026084 12319000038 IRSYAD MAULANA Laki-Laki IPA 2012 502
179 1200065613 12319000088 TANTI YULIANSAH Perempuan IPA 2012 502
180 1200077800 12319000102 JAMJAM BADRUSSALAM Laki-Laki IPS 2011 502
181 1200086555 12319000110 NITASARI Perempuan IPS 2012 502
182 1200093568 12319000133 AKHMAD SYAHID Laki-Laki IPS 2012 502
183 1200118297 12319000179 MAHMUD ALI Laki-Laki IPS 2012 502
184 1200208342 12319000270 UCU NURAISYAH Perempuan Teknik 2012 502
185 1200255626 12319000360 CEP MUHLISIN Laki-Laki IPS 2012 502
186 1200304871 12319000392 ZAMZAM SAEFUL MU'MININ Laki-Laki IPS 2011 502
187 1200233300 12319000414 FAJAR M FIRDAUS Laki-Laki IPA 2011 502
188 1200233313 12319000486 ACENG KOSIM Laki-Laki Lain-Lain 2012 502
189 1200392113 12319000570 ANJAR MUHAMMAD RAHMAN  Laki-Laki Bahasa 2012 502
190 1200357000 12319000613 NURUL KHOTIMAH Perempuan IPA 2012 502
191 1200455813 12319000689 SITI SARAH Perempuan IPS 2012 502
192 1200431371 12319000701 KAMALUDIN Laki-Laki Agama 2012 502
193 1200444055 12319000733 HILDAYANTI Perempuan IPA 2012 502
194 1200491239 12319000746 AHMAD LUTFI Laki-Laki Pertanian 2012 502
195 1200478842 12319000748 MUHAMAD TAUFIK HIDAYAH Laki-Laki IPA 2011 502
196 1200463697 12319000749 RISMAN GINARWAN Laki-Laki IPA 2012 502
197 1200506126 12319000837 MELASARI SAPITRI Perempuan IPS 2012 502
198 1200525455 12319000854 LENI SITI SYAMSIAH Perempuan IPA 2012 502
199 1200532142 12319000936 ISHLAH RISMAYANTI ISTIQOMAH Perempuan Agama 2012 502
200 1200003268 12319000003 SYAMSUDIN Laki-Laki IPA 2012 501
201 1200012697 12319000018 DERI BAGUS SAPUTRA Laki-Laki IPS 2012 501
202 1200000068 12319000044 WIKE ANGGRAENI Perempuan IPA 2012 501
203 1200032671 12319000048 VENA MONICA Perempuan IPA 2012 501
204 1200139442 12319000199 OOP SOPIAH Perempuan IPS 2012 501
205 1200147384 12319000207 MISBAH KHUMAYDI Laki-Laki IPS 2012 501
206 1200147368 12319000208 ERWIN MINTARA DWI YASA Laki-Laki IPS 2012 501
207 1200179142 12319000258 RISMAWATI Perempuan IPS 2012 501
208 1200207284 12319000268 BUDI SUJATI Laki-Laki Teknik 2011 501
209 1200244071 12319000387 IBRAHIM SEMBAWA Laki-Laki Teknik 2012 501
210 1200233200 12319000420 IPIT PITRIANI Perempuan IPA 2011 501
211 1200369513 12319000506 FERNI FERONICA Perempuan IPA 2012 501
212 1200397942 12319000605 ASEP DADAN HERDIAN Laki-Laki Agama 2012 501
213 1200356813 12319000611 OMAN ABDURROHMAN Laki-Laki IPA 2012 501
214 1200372168 12319000653 DEDE MAHMUDAH Perempuan IPS 2012 501
215 1200446139 12319000654 SAMSULLAH Laki-Laki Bahasa 2012 501
216 1200478055 12319000721 SITI NURJANAH Perempuan Ekonomi 2012 501
217 1200478313 12319000722 ENUNG Perempuan Ekonomi 2012 501
218 1200445839 12319000729 IRFAN FIRDAUS Laki-Laki IPS 2012 501
219 1200493584 12319000755 RUSTANDI Laki-Laki IPS 2012 501
220 1200444571 12319000968 ASIAH NURMAYA Perempuan IPS 2012 501
221 1200003255 12319000013 AIDA LATIFAH Perempuan IPA 2012 600
222 1200006071 12319000014 ENENG SITI SOPIAH Perempuan IPS 2012 600
223 1200006226 12319000020 LISDAYANI Perempuan IPS 2012 600
224 1200016942 12319000024 IMAN NURAHMAN HAKIM Laki-Laki Teknik 2012 600
225 1200007226 12319000026 SRI MULYATI Perempuan Teknik 2012 600
226 1200008271 12319000028 RIRIN SHOLIHAT Perempuan IPA 2012 600
227 1200029897 12319000039 MUHAMMAD JAIZ ALFAARIZI Laki-Laki IPA 2012 600
228 1200000055 12319000045 RAHMAWATI KARTIKA DEWI Perempuan IPA 2012 600
229 1200021339 12319000051 RATIH LESTARI Perempuan IPA 2012 600
230 1200032939 12319000065 NURHASANAH Perempuan IPA 2011 600
231 1200053368 12319000068 AI TATI JAMILAH Perempuan IPS 2012 600
232 1200060526 12319000075 RINA MAHMUDAH Perempuan IPS 2012 600
233 1200054955 12319000079 AZIS BAEHAKI Laki-Laki IPA 2012 600
234 1200054713 12319000081 ELIS YUNIARTI Perempuan IPS 2012 600
235 1200054997 12319000082 DEWI MEILANI Perempuan IPS 2012 600
236 1200055042 12319000083 ISMA HANIFFIAH Perempuan IPS 2012 600
237 1200094113 12319000116 ALI ZAINAL ABIDIN Laki-Laki IPS 2012 600
238 1200081700 12319000119 SUMIATI Perempuan IPA 2011 600
239 1200092355 12319000124 ROS RESMAWATI Perempuan IPA 2011 600
240 1200071271 12319000127 SENNI NUR BANI AZIZ Perempuan Ekonomi 2012 600
241 1200091655 12319000132 ACEP MIPTAHUDIN Laki-Laki IPS 2011 600
242 1200090355 12319000136 SITI WILDATUL JANNAH Perempuan IPA 2012 600
243 1200097326 12319000137 RIRIN KARINA NUR'AENI Perempuan IPS 2011 600
244 1200129013 12319000173 MUHAMMAD KOSASIH Laki-Laki Bahasa 2012 600
245 1200113255 12319000175 GANDI HENDRIAWAN Laki-Laki Lain-Lain 2012 600
246 1200147139 12319000194 GINANJAR TAUFIK Laki-Laki IPS 2012 600
247 1200147171 12319000201 REDIANTO PERMANA Laki-Laki IPS 2012 600
248 1200139439 12319000202 AINUN NURASIAH Perempuan IPS 2012 600
249 1200053039 12319000206 SITI KHOIRIYAH Perempuan Agama 2012 600
250 1200150626 12319000212 NAIRA KRISMAYANI Perempuan IPA 2011 600
251 1200152084 12319000217 FATRIADI ZEIN Laki-Laki IPS 2012 600
252 1200163268 12319000226 RISNA YULISTIANA Perempuan IPA 2011 600
253 1200155568 12319000228 AGNIA AMALIA HIDAYATI Perempuan IPS 2012 600
254 1200168639 12319000231 BADRU SALAM Laki-Laki IPS 2012 600
255 1200150784 12319000255 ENTIN MARTINI Perempuan IPA 2011 600
256 1200178971 12319000259 MELDA MELDIANI Perempuan IPS 2012 600
257 1200158139 12319000271 AFLAH HANIFAH Perempuan IPS 2011 600
258 1200206297 12319000288 RISMAN HERNAWAN Laki-Laki IPS 2012 600
259 1200227771 12319000295 NADIA FITRIANI Perempuan IPS 2012 600
260 1200234771 12319000304 MUHAMMAD IQBAL  Laki-Laki IPS 2012 600
261 1200230000 12319000311 RATNA KOMALA Perempuan IPA 2012 600
262 1200241142 12319000318 FITRI ERNAWATI Perempuan IPA 2012 600
263 1200239000 12319000319 AGUNG MUFLIH NASRULHAQQ Laki-Laki IPA 2012 600
264 1200256071 12319000338 SYAHRONI Laki-Laki Lain-Lain 2012 600
265 1200239300 12319000341 RENI ARROSYID Perempuan IPS 2012 600
266 1200275671 12319000346 SURYATI NURFATIMAH Perempuan Bahasa 2012 600
267 1200272626 12319000347 IMAM AMRI Laki-Laki IPS 2012 600
268 1200231813 12319000351 NUR LAELI SYUKURIYAH Perempuan IPA 2012 600
269 1200256871 12319000369 TITIM ARIPIN Perempuan IPA 2011 600
270 1200278084 12319000378 ISMAH LATIFAH NUR WAHIDAH Perempuan IPA 2011 600
271 1200310739 12319000404 WARINAH Perempuan Agama 2012 600
272 1200307839 12319000405 DIAH NURMALA Perempuan IPS 2012 600
273 1200256697 12319000406 ANIS MULIASARI Perempuan IPA 2011 600
274 1200315197 12319000407 RENI PERMANA Perempuan IPS 2012 600
275 1200309097 12319000413 RUMAISHA Perempuan IPA 2012 600
276 1200302100 12319000438 RIANA DAMAYANTI Perempuan IPA 2011 600
277 1200233268 12319000440 MUHAMMAD IQBAL DZULFIKAR Laki-Laki IPS 2012 600
278 1200233239 12319000447 R. NUR MUHAMMAD Laki-Laki IPA 2011 600
279 1200333013 12319000453 YUNI ASTUTIH Perempuan IPS 2012 600
280 1200339939 12319000471 WIFNI YUSIFA SUBHANI Perempuan IPA 2012 600
281 1200346655 12319000481 FITRI LESTARI Perempuan IPS 2012 600
282 1200233342 12319000488 FESTI RISMUNADI Perempuan IPS 2012 600
283 1200347868 12319000492 JENAL MUSTOFA Laki-Laki IPA 2012 600
284 1200289442 12319000498 ISFI ISWARI NILAKANDI Perempuan IPS 2011 600
285 1200347939 12319000505 JENAL MUSTOFA Laki-Laki IPA 2012 600
286 1200349400 12319000524 ALFIAH NUR ARSYAD Perempuan IPA 2012 600
287 1200337739 12319000529 LATIFAH Perempuan IPS 2012 600
288 1200372200 12319000530 NISA NURLATIF JAMIL Perempuan IPA 2011 600
289 1200081242 12319000548 AHMAD MUBAROK Laki-Laki IPA 2011 600
290 1200252771 12319000549 NOVAL HAMZAH R Laki-Laki IPS 2012 600
291 1200255139 12319000553 IRMA SANDINIARTI Perempuan IPA 2012 600
292 1200380842 12319000576 LEDI SUSILAWATI Perempuan IPA 2012 600
293 1200385584 12319000579 ASRI APRIYANI Perempuan IPA 2012 600
294 1200406539 12319000661 QORI ANISA WICITA Perempuan IPS 2012 600
295 1200438442 12319000667 LAELI LUTFIAH ISNAN Perempuan IPS 2012 600
296 1200449426 12319000669 VALID PRIHANDA OKUTAMA Laki-Laki Agama 2012 600
297 1200436871 12319000672 ARIEF ANWARIANSYAH Laki-Laki Teknik 2012 600
298 1200438326 12319000679 AHMAD SOPIAN Laki-Laki Teknik 2012 600
299 1200464597 12319000691 NAILA KHAIRUNNISA ANNABILA Perempuan IPA 2012 600
300 1200412871 12319000697 IFA FAUZIAH SYAROFAH Perempuan Teknik 2012 600
301 1200465826 12319000700 EUIS NURASIAH JAMIL Perempuan IPA 2012 600
302 1200465771 12319000702 PUTRI DWI HAYA RAFIDAH Perempuan IPS 2012 600
303 1200393055 12319000707 MUHAMMAD YASIN ZULFIKAR Laki-Laki Teknik 2012 600
304 1200478426 12319000719 YANTI KUSUMAWARDANI Perempuan Ekonomi 2012 600
305 1200487642 12319000723 SARAH ISLAMIYAH Perempuan Teknik 2012 600
306 1200484739 12319000725 BAYU ANGGARA Laki-Laki IPS 2012 600
307 1200480600 12319000727 MARNI SUMARNI Perempuan IPS 2012 600
308 1200472871 12319000735 DINA LAHAENI Perempuan IPS 2012 600
309 1200429500 12319000737 LINDA NINTRAFIL Perempuan IPA 2012 600
310 1200476997 12319000742 PUJI NURUL FITRI Perempuan IPS 2012 600
311 1200489226 12319000743 LITTA MUNAWAROH Perempuan Pertanian 2012 600
312 1200517884 12319000775 DEDE MOHAMAD PAJRIN Laki-Laki IPS 2012 600
313 1200491200 12319000778 FIERZHA ANUGRAH PUTRA Laki-Laki IPA 2012 600
314 1200472313 12319000820 BAYAN BUCHORI MUSLIM Laki-Laki IPS 2012 600
315 1200464939 12319000832 MOHAMMAD PAHRUL ROZI Laki-Laki Teknik 2012 600
316 1200464813 12319000835 ISMA MUSLIMAT Perempuan IPS 2012 600
317 1200505826 12319000841 REZA SAVIRA Perempuan Lain-Lain 2012 600
318 1200525526 12319000847 ERNI ANGGRAENI Perempuan IPA 2012 600
319 1200525926 12319000849 MOCH. IRFAN HIKAMUDIN Laki-Laki IPS 2012 600
320 1200541000 12319000865 LIA RISNANDA Perempuan Lain-Lain 2012 600
321 1200509297 12319000870 DZULKIFLI HASNAN NAZHAR Laki-Laki IPA 2012 600
322 1200539597 12319000876 SRI USWATUN  HASANAH Perempuan IPA 2012 600
323 1200512700 12319000881 MUHAMMAD HABIBUL IRSYAD Laki-Laki IPS 2011 600
324 1200528768 12319000885 SITI FAUZIAH Perempuan IPA 2012 600
325 1200545471 12319000897 FACHREZZY HAMZAH FAUZAN Laki-Laki Teknik 2011 600
326 1200557000 12319000928 RONI HAERONI Laki-Laki Bahasa 2012 600
327 1200537242 12319000933 ANISA NURAFIFAH Perempuan Bahasa 2012 600
328 1200561539 12319000935 SRI DEVI MULYANI Perempuan IPA 2012 600
329 1200559684 12319000962 RINI ANGGRAENI Perempuan IPS 2012 600
330 1200005855 12319000050 ANA NOVIA Perempuan IPS 2012 404
331 1200066768 12319000090 NINING FITRIANI Perempuan IPA 2012 404
332 1200137868 12319000180 NURLAILA FAJARI Perempuan IPS 2012 404
333 1200159255 12319000243 SITI LUTFI TARSIAH Perempuan Teknik 2012 404
334 1200168455 12319000256 ABDUL ROSADI Laki-Laki IPS 2012 404
335 1200300113 12319000385 RAFIE RACHMAWATI Perempuan Agama 2012 404
336 1200308868 12319000399 AYAT SOLIHAT  Laki-Laki IPS 2012 404
337 1200364126 12319000517 ACEP MALWAN Laki-Laki IPS 2011 404
338 1200389539 12319000582 LUKMAN Laki-Laki IPS 2012 404
339 1200411039 12319000590 ILHAM MUHAMMAD ABDUSSALAM Laki-Laki IPS 2012 404
340 1200431271 12319000631 FITRI NUR AZIZAH Perempuan IPA 2012 404
