Nama PTN : UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN GUNUNG DJATI
Kelompok : SOSHUM
| Kode. | Nama. | Ujian Keterampilan. | Daya Tampung 2013. | Peminat 2012. | Syarat Fisik. |
| 372013 | SOSIOLOGI | Tidak Ada | 30 | 119 | Tidak Ada Syarat |
| 372021 | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | Tidak Ada | 18 | 254 | Tidak Ada Syarat |
| 372035 | ILMU HUKUM | Tidak Ada | 12 | 154 | Lihat |
| 372043 | MANAJEMEN | Tidak Ada | 30 | 382 | Tidak Ada Syarat |
| 372051 | ADMINISTRASI NEGARA | Tidak Ada | 30 | 246 | Tidak Ada Syarat |
| 372065 | ILMU KOM. KONST. HUMAS | Tidak Ada | 12 | 91 | Tidak Ada Syarat |
| 372073 | ILMU KOM. KONST. JURNALISTIK | Tidak Ada | 24 | 196 | Tidak Ada Syarat |
| 372081 | BAHASA DAN SASTRA INGGRIS | Tidak Ada | 36 | 102 | Tidak Ada Syarat |
| 372095 | PSIKOLOGI | Tidak Ada | 24 | 263 | Tidak Ada Syarat |
| 372102 | AQIDAH DAN FILSAFAT | Tidak Ada | 18 | Tidak Ada Syarat | |
| 372116 | PERBANDINGAN AGAMA | Tidak Ada | 18 | Tidak Ada Syarat | |
| 372124 | TAFSIR DAN HADIST | Tidak Ada | 30 | Tidak Ada Syarat | |
| 372132 | TASAWUF PSIKOTERAPI | Tidak Ada | 30 | Tidak Ada Syarat | |
| 372146 | MUAMALAH | Tidak Ada | 18 | Tidak Ada Syarat | |
| 372154 | SIYASAH | Tidak Ada | 18 | Tidak Ada Syarat | |
| 372162 | PERBANDINGAN MADZHAB DAN HUKUM | Tidak Ada | 18 | Tidak Ada Syarat | |
| 372176 | HUKUM PIDANA ISLAM | Tidak Ada | 18 | Tidak Ada Syarat | |
| 372184 | MANAJEMEN KEUANGAN SYARIAH | Tidak Ada | 18 | Tidak Ada Syarat | |
| 372192 | BIM.DAN PENYULUHAN ISLAM | Tidak Ada | 24 | Tidak Ada Syarat | |
| 372205 | KOMUNIKASI DAN PENYIARAN ISLAM | Tidak Ada | 24 | Tidak Ada Syarat | |
| 372213 | MANAJEMEN DAKWAH | Tidak Ada | 12 | Tidak Ada Syarat | |
| 372221 | PENGEMBANGAN MASYARAKAT ISLAM | Tidak Ada | 12 | Tidak Ada Syarat | |
| 372235 | SEJARAH DAN PERADABAN ISLAM | Tidak Ada | 24 | Tidak Ada Syarat | |
| 372243 | BAHASA DAN SASTRA ARAB | Tidak Ada | 24 |
Nama PTN : UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN GUNUNG DJATI
Kelompok : SAINTEK
| Kode. | Nama. | Ujian Keterampilan. | Daya Tampung 2013. | Peminat 2012. | Syarat Fisik. |
| 371011 | PENDIDIKAN MATEMATIKA | Tidak Ada | 12 | 207 | Lihat |
| 371025 | MATEMATIKA | Tidak Ada | 12 | 43 | Lihat |
| 371033 | BIOLOGI | Tidak Ada | 12 | 209 | Lihat |
| 371041 | FISIKA | Tidak Ada | 12 | 43 | Lihat |
| 371055 | KIMIA | Tidak Ada | 12 | 107 | Lihat |
| 371063 | TEKNIK INFORMATIKA | Tidak Ada | 24 | 398 | Lihat |
| 371071 | TEKNIK ELEKTRO | Tidak Ada | 12 | 77 | Lihat |
| 371085 | AGROTEKNOLOGI | Tidak Ada | 12 | 88 | Lihat |
| 371093 | PENDIDIKAN BIOLOGI | Tidak Ada | 12 | Tidak Ada Syarat | |
| 371106 | PENDIDIKAN FISIKA | Tidak Ada | 12 | Lihat | |
| 371114 | PENDIDIKAN KIMIA | Tidak Ada | 12 | Lihat |